手拉車(chē)
日期:2016-07-26 17:57:21
項(xiàng)目/型號(hào) | DF18 | DFE20 | DF25 | DF30 | ||||
額定負(fù)載 Q | kg | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
貨叉最低高度 h | mm | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
貨叉最高高度 h1 | mm | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
承重輪 單輪 | mm | Φ73x80 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 |
承重輪 雙輪 | mm | Φ73x55 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 |
貨叉尺寸 e*s | mm | 150x50 | 160x60 | |||||
貨叉總寬度 B | mm | 520/550 | 450/520/550/685 | |||||
貨叉長(zhǎng)度 I | mm | 1150 | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
帶手動(dòng)緩降控制閥的油泵。
貨叉下的推桿可調(diào),以控制貨叉最低高度。
貨叉前端為弧形,方便裝卸貨物。
“C”結(jié)構(gòu)的貨叉可支撐重載,非常堅(jiān)固。
各活動(dòng)處都加上長(zhǎng)久潤(rùn)滑油。